RONOSENTANAN
| NO | NAMA | ANGKT |
|---|---|---|
| 1 | Prihadi | I |
| 2 | Jemadi | I |
| 3 | Kurotin Walidatin | I |
| 4 | Marsini | I |
| 5 | SURYADI | II |
| 6 | SRI BANUN | II |
| 7 | PAIMIN | II |
| 8 | MUJI SURYONO | II |
| 9 | MISPAN | II |
| 10 | TARMIATIN, S.Pd.I | II |
| 11 | PAIMAN | II |
| 12 | MUHAMMAD SENI | IV |
| 13 | TUMINO | IV |
| 14 | BUDIONO | IV |
| 15 | MISDI | IV |
| 16 | TUKIMUN | IV |
| 17 | WAKID | IV |
