ANGKATAN 2
| Kel. | No | NAMA | KEHADIRAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sadino | |
| 2 | Mu'tasim | ||
| 3 | Kamil Ahmad Gunawan | ||
| 4 | Farida Nur aini | ||
| 5 | Umi Masianah | ||
| 6 | Oktavia Andriani | ||
| 7 | Suryanto | ||
| 8 | Kusnen | ||
| 9 | Eko Endy M. | ||
| 10 | Handoko | ||
| 11 | Moh. Dimyati | ||
| 2 | 1 | Masruri | |
| 2 | Kun Irama | ||
| 3 | Siti Mutiah | ||
| 4 | Zulia Ulfatus Sa'adah | ||
| 5 | Siti NurJannah | ||
| 6 | Muh. Baironi | ||
| 7 | Ahmad Kholil | ||
| 8 | Sunarso | ||
| 9 | Sumarni | ||
| 10 | Zainal Arifin | ||
| 11 | Hartono | ||
| 12 | Jariah | ||
| 13 | Tutik Triyanti | ||
| 3 | 1 | Dahim Amrulloh | |
| 2 | Moh. Panut | ||
| 3 | Mariyanto | ||
| 4 | Mahmudi | ||
| 5 | Untung | ||
| 6 | Mohammad Bashori | ||
| 7 | Mudaris | ||
| 8 | Pipin Setianingsih | ||
| 9 | Masruroh | ||
| 10 | Tsalis Setyowati | ||
| 11 | Binty Lathifah | ||
| 12 | Yuliana Wulandari | ||
| 13 | Danang Agus Prasetyo | ||
| 14 | Ridwan Mudakir | ||
| 4 | 1 | Agus Pamuji | |
| 2 | Imam Muhtasor | ||
| 3 | Sudirman | ||
| 4 | Saiful Arifin | ||
| 5 | Erna Wati | ||
| 6 | Sunarti | ||
| 7 | M. Khozin Dawudi Ilyas | ||
| 8 | RW. Eka Sasmita | ||
| 9 | Ni'matul Khoiriyah | ||
| 10 | Nur yani | ||
| 11 | Faiz Hidatul Akbar | ||
| 5 | 1 | Bayu Candra Nugraha | |
| 2 | Panut | ||
| 3 | Marhudi | ||
| 4 | Wahyuni Pahing | ||
| 5 | Jemikan | ||
| 6 | Sri Sumarmijati | ||
| 7 | Diana Safitri | ||
| 8 | Siti Mualifah | ||
| 9 | Aziz Khoiri Ihsan | ||
| 10 | M. Jainudin | ||
| 11 | Kajat | ||
| 12 | Mashuri | ||
| 13 | Lukman Sanjaya | ||
| 14 | Asmuni | ||
| 6 | 1 | Zaenal Fanani | |
| 2 | Muhammad Anton Prasetyo | ||
| 3 | Mas'udin B. Katong | ||
| 4 | M.Amirudin Aviv | ||
| 5 | Zaenuri | ||
| 6 | Eny Mutiati | ||
| 7 | Kartini | ||
| 8 | Srini | ||
| 9 | Enik Sulistiyaningsih | ||
| 10 | Nila Rukhayati | ||
| 11 | Suyono | ||
| 12 | Wardoyo | ||
| 13 | Nuryadi Anwar | ||
| 7 | 1 | Imron Maliki | |
| 2 | Maryani | ||
| 3 | Asyrofiati | ||
| 4 | Hj Jariyatin | ||
| 5 | Watini | ||
| 6 | Binti Ila R | ||
| 7 | Marsono | ||
| 8 | Mujiono | ||
| 9 | Nurohini | ||
| 10 | Sugeng Setyono | ||
| 11 | Fatkurrohman | ||
| 12 | Agus Romdhoni | ||
| 8 | 1 | Ismail | |
| 2 | Supriyo | ||
| 3 | Sribanun | ||
| 4 | Isrokhatin | ||
| 5 | Sri Afiyah | ||
| 6 | Dewi Untari | ||
| 7 | Tarmiatin | ||
| 8 | Salasatun Nikmah | ||
| 9 | Hj Suryaningsih | ||
| 10 | M Wahyu Agung P | ||
| 11 | Aris Rifianto | ||
| 12 | Shoiman | ||
| 13 | M.Kharis Al bastomy | ||
| 14 | A.Hakim Pranata Alhamdani | ||
| 9 | 1 | Farid Krisdianto | |
| 2 | M Abdul Aziz olajuwon | ||
| 3 | Hj Surjati | ||
| 4 | Istiah | ||
| 5 | Suryadi | ||
| 6 | Yusna Fahridiana | ||
| 7 | Kayan Nurmawati | ||
| 8 | Pindi Dwi Rosyidah | ||
| 9 | Khoirul Mutaqin | ||
| 10 | Mispan | ||
| 11 | Paimin | ||
| 12 | Muji Suryono | ||
| 13 | Alfian Hafidl Baihaqi | ||
| 14 | Syaiful Hanafi | ||
| 10 | 1 | Maladi Arifin | |
| 2 | Nurtianah | ||
| 3 | Tri Harni | ||
| 4 | Siti Rokhani | ||
| 5 | Umi Musfiroh | ||
| 6 | Muh Asrofi | ||
| 7 | Muh Zaini Ihsanudin | ||
| 8 | Muhtarom | ||
| 9 | Paiman | ||
| 10 | Ikhsanudin | ||
| 11 | Romdhoni Ulil Absor | ||
| 12 | Supriono |
