ANGKATAN V
| KEL | NO | NAMA | ALAMAT | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HABIB BURHAN RIFAI | MANGUNSUMAN | |
| 2 | LODI | BRAHU | ||
| 3 | IMAM SYAHRUL CHOIRUDIN | MANUK | ||
| 4 | TAMSIS | RONOSENTANAN | ||
| 5 | M. YANI | MANGUNSUMAN | ||
| 6 | ULYA NISWATI | JL. AHMAD YANI | ||
| 7 | AMINATUZ ZAHRO | PADAS | ||
| 8 | IMRO'ATIN | SEKARAN | ||
| 9 | UMMU NUR FARIDA | SAWUH | ||
| 10 | IMAM PRIANTO | BRAHU | ||
| 2 | 1 | AHMAD SHOLIHIN | SIMAN | |
| 2 | NUR JANNAH | TAJUG | ||
| 3 | SITI JUARIYAH | SEKARAN | ||
| 4 | ALFIANI | MANGUNSUMAN | ||
| 5 | SUKARTO | BRAHU | ||
| 6 | SENUN | RONOSENTANAN | ||
| 7 | SYUKUR MAHANANI | MANGUNSUMAN | ||
| 8 | SURYADI | SIMAN | ||
| 9 | KUSMIYATIN | SIMAN | ||
| 10 | AGUS ISNAINI | RONOSENTANAN | BELUM | |
| 3 | 1 | MOH. SHOLIHIN | SIMAN | |
| 2 | SUWARDI | SEKARAN | ||
| 3 | HJ. SUKARTI | SIMAN | ||
| 4 | MUSTOFA | COPER | ||
| 5 | M. MAHMUD ROMDHONI | BRAHU | ||
| 6 | ANDILALA MANSUR | SAWUH | ||
| 7 | HAYU ZAHROTUN NI'MAH | BRAHU | ||
| 8 | BADI'UL LATIFAH | SIMAN | ||
| 9 | SANDYA NURFITMA AIDY | PIJERAN | ||
| 10 | MUHAMMAD WILDANUN NAJIB | PATIHAN KIDUL | ||
| 4 | 1 | ALIF SULTHONI | TAJUG | |
| 2 | KHUSNUL KHOTIMAH | SIMAN | ||
| 3 | NURLIA PUTRI | SIMAN | ||
| 4 | TAUFIQ HIDAYAT | NGABAR | ||
| 5 | JEMADI | SEKARAN | ||
| 6 | IMA SARI SULISTIAN | SAMBIT | ||
| 7 | SITI AMINAH | RONOWIJAYAN | ||
| 8 | TRI ATMADI | SEKARAN | ||
| 9 | FEBRI | TRANJANG | ||
| 10 | MAHFUD, S.Pd.I | BETON | ||
| 5 | 1 | NARTO | RONOSENTANAN | |
| 2 | SITI SA'NUL MAHMUDAH | MANGUNSUMAN | ||
| 3 | IMAM BASONI | BETON | ||
| 4 | HJ. MISATUN | SIMAN | ||
| 5 | DARUL KHUSAINI | KAPURAN BADEGAN | ||
| 6 | AHMAD VIALI AMIN | NGABAR | ||
| 7 | SUTRISNO | BETON | ||
| 8 | IMAM RUBAI | BETON | ||
| 9 | BINTI RUKHIANAH | RONOWIJAYAN | ||
| 10 | SHOFIYATUN | RONOWIJAYAN | ||
| 6 | 1 | RUDI ANDREAN | MANUK | |
| 2 | MOH. ABDUL ROKHIM | BETON | ||
| 3 | DARUL AMANAH | SIMAN | ||
| 4 | TOHAR | RONOSENTANAN | ||
| 5 | RUSDIANTO | RONOSENTANAN | ||
| 6 | YUNITA ENY SAPUTRI | MANGUNSUMAN | ||
| 7 | PRITA DELLASARI | SIMAN | ||
| 8 | EKA PUJI LESTARI | MANGUNSUMAN | ||
| 9 | RINI APRIYANTI | SIMAN | ||
| 10 | SUYONO | MANUK | ||
| 7 | 1 | NURUL ARIFIN | MADIUN | |
| 2 | ISNAN ROHKANI | TRANJANG | ||
| 3 | ARIS KHOIRUDIN | NGAWI | ||
| 4 | UNIK AMAK SETYOWATI | SEKARAN | ||
| 5 | NI'MATUL CHOIRIYAH | SEKARAN | ||
| 6 | SYAKIROTUN NIKMAH | NOLOGATEN | ||
| 7 | KHOIRUL MUSLIHAH | SAWUH | ||
| 8 | CHOIRIYAH | SAWUH | ||
| 9 | ISMAJID | NGUNUT | ||
| 10 | MUH. AHJARI | MANGUNSUMAN | ||
| 8 | 1 | WAHID HARIYANTO | TAJUG | |
| 2 | PUPUT RAHAYUNINGSIH | JL. LETJEN SOEPRAPTO | ||
| 3 | SURYANTI | MANUK | ||
| 4 | JEMIYO | TAJUG | ||
| 5 | AHMAD SHOLI RAHMADANI | MANGUNSUMAN | ||
| 6 | SUNANTO | SEKARAN | ||
| 7 | PURWANTO | KEPUHRUBUH | ||
| 8 | ANDI MAHRIZAL M | PATIHAN KIDUL | ||
| 9 | HENI MUNJAYANAH | JAMBON | ||
| 10 | ENDRA WIJAYA | PATIHAN KIDUL | ||
| 9 | 1 | BAMBANG ARIPIN | SEKARAN | |
| 2 | GIMUN | SEKARAN | ||
| 3 | M. IRFAN | MANGUNSUMAN | ||
| 4 | HERMAWAN | MANGUNSUMAN | ||
| 5 | ARIFIN MEGAANTORO | BRAHU | ||
| 6 | IVAN DWI SAPUTRA | BRAHU | ||
| 7 | SITI KHOFIFATUS SH | MANUK | ||
| 8 | DESY IVA DWI S | KEPUHRUBUH | ||
| 9 | UMI NAFIDAH | KEPUHRUBUH | ||
| 10 | IMAM TURMUDZI | RONOSENTANAN | ||
| 11 | ERWIN YP | PATIHAN KIDUL | ||
| 10 | 1 | RIKKY RAMADHAN | MANGUNSUMAN | |
| 2 | NUR WIDIARTO | JAPAN | ||
| 3 | ILHAM SAIFUDIN | MANGUNSUMAN | ||
| 4 | IKA LUCIANA M | MANGUNSAUMAN | ||
| 5 | IFFAH KHOIRIYATUL M | MANGUNSUMAN | ||
| 6 | FATKHUL JANNAH | SEKARAN | ||
| 7 | KHOIRUL IKHWAN IHSANI | TRANJANG | ||
| 8 | ROKHIMUL SOFAN | RONOSENTANAN | ||
| 9 | SURYANI | SEKARAN | ||
| 10 | ANNI LAILATUN N | PATIHAN KIDUL |
