| NO | RANTING | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | BETON | ? |
| 2 | BRAHU | 1,123,300 |
| 3 | DEMANGAN | 215,000 |
| 4 | JARAK | 567,000 |
| 5 | KEPUHRUBUH | 2,111,500 |
| 6 | MADUSARI | ? |
| 7 | MANGUNSUMAN | 2,146,500 |
| 8 | TRANJANG | 1,120,000 |
| 9 | MANUK | 1,681,000 |
| 10 | NGABAR | 461,500 |
| 11 | PATIHAN KIDUL | 4,333,700 |
| 12 | PIJERAN | 944,800 |
| 13 | RONOSENTANAN | 750,300 |
| 14 | RONOWIJAYAN | 1,030,200 |
| 15 | SAWUH | 1,262,100 |
| 16 | SEKARAN | 1,200,000 |
| 17 | SIMAN | ? |
| 18 | TAJUG | 331,000 |
| 19,277,900 |
