PEROLEHAN KOIN NU BULAN AGUSTUS 2018

Header Menu

Yuuuk Berinfaq, SUKSESKAN ...! PEMBANGUNAN KANTOR MWC NU SIMAN

Advertisement

PEROLEHAN KOIN NU BULAN AGUSTUS 2018

8/15/2018

ANGKELM.JUNIJULIAGUSTS
IKELM. 1788,000 498,150 341,500
IKELM. 21,294,600 1,884,600 756,700
IKELM. 3996,400 958,500 1,218,500
IKELM. 4742,000 410,300 405,600
IKELM. 5997,600 1,267,500 1,378,400
IKELM. 6593,000 820,300 532,500
IKELM. 7839,100 784,800 947,400
IKELM. 8804,200 895,700 1,054,200
IKELM. 9481,900 627,000 331,900
IKELM. 10534,400 395,900 448,600
ILAIN2151,900 33,550 120,550
JUMLAH8,223,100 8,576,300 7,535,850
ANGKELM.JUNIJULIAGUSTS
IIKELM. 1276,500 231,500 164,000
IIKELM. 2323,500 101,200 209,500
IIKELM. 3227,300 244,800 79,500
IIKELM. 436,500 148,500 -
IIKELM. 5203,600 193,400 257,200
IIKELM. 6342,500 257,900 208,400
IIKELM. 7265,000 62,000 143,000
IIKELM. 8214,600 135,000 -
IIKELM. 9220,500 114,500 23,500
IIKELM. 10543,400 307,000 348,500
IILAIN213,700
JUMLAH2,653,400 1,795,800 1,447,300
ANGKELM.JUNIJULIAGUSTS
IIIKELM. 1146,400 107,000 262,000
IIIKELM. 2375,900 35,700 259,700
IIIKELM. 360,000 60,000 271,400
IIIKELM. 4209,300 40,000 105,000
IIIKELM. 5301,800 55,000 128,300
IIILAIN2
JUMLAH1,093,400 297,700 1,026,400
ANGKELM.JUNIJULIAGUSTS
IVKELM. 1281,300 123,500 106,500
IVKELM. 276,100 273,400 66,800
IVKELM. 3117,500 78,000 63,000
IVKELM. 4241,700 109,000 92,200
IVKELM. 5116,300 73,700 88,700
IVKELM. 6252,000 234,700 160,500
IVKELM. 7159,000 90,000 251,500
IVKELM. 8128,000 115,100 90,000
IVKELM. 9559,600 163,400 195,600
IVKELM. 10205,000 185,000 228,500
IVLAIN212,600
JUMLAH2,136,500 1,458,400 1,343,300
BULANJUNIJULIAGUSTS
ANG. I8,223,100 8,576,300 7,535,850
ANG. II2,653,400 1,795,800 1,447,300
ANG. III1,093,400 297,700 1,026,400
ANG. IV2,136,500 1,458,400 1,343,300
JUMLAH14,106,400 12,128,200 11,352,850
JUMLAHJUNIJULIAGUSTS
TOTAL187,263,700 199,391,900 210,744,750