| ANG | KELM. | JUNI | JULI | AGUSTS |
|---|---|---|---|---|
| I | KELM. 1 | 788,000 | 498,150 | 341,500 |
| I | KELM. 2 | 1,294,600 | 1,884,600 | 756,700 |
| I | KELM. 3 | 996,400 | 958,500 | 1,218,500 |
| I | KELM. 4 | 742,000 | 410,300 | 405,600 |
| I | KELM. 5 | 997,600 | 1,267,500 | 1,378,400 |
| I | KELM. 6 | 593,000 | 820,300 | 532,500 |
| I | KELM. 7 | 839,100 | 784,800 | 947,400 |
| I | KELM. 8 | 804,200 | 895,700 | 1,054,200 |
| I | KELM. 9 | 481,900 | 627,000 | 331,900 |
| I | KELM. 10 | 534,400 | 395,900 | 448,600 |
| I | LAIN2 | 151,900 | 33,550 | 120,550 |
| JUMLAH | 8,223,100 | 8,576,300 | 7,535,850 | |
| ANG | KELM. | JUNI | JULI | AGUSTS |
| II | KELM. 1 | 276,500 | 231,500 | 164,000 |
| II | KELM. 2 | 323,500 | 101,200 | 209,500 |
| II | KELM. 3 | 227,300 | 244,800 | 79,500 |
| II | KELM. 4 | 36,500 | 148,500 | - |
| II | KELM. 5 | 203,600 | 193,400 | 257,200 |
| II | KELM. 6 | 342,500 | 257,900 | 208,400 |
| II | KELM. 7 | 265,000 | 62,000 | 143,000 |
| II | KELM. 8 | 214,600 | 135,000 | - |
| II | KELM. 9 | 220,500 | 114,500 | 23,500 |
| II | KELM. 10 | 543,400 | 307,000 | 348,500 |
| II | LAIN2 | 13,700 | ||
| JUMLAH | 2,653,400 | 1,795,800 | 1,447,300 | |
| ANG | KELM. | JUNI | JULI | AGUSTS |
| III | KELM. 1 | 146,400 | 107,000 | 262,000 |
| III | KELM. 2 | 375,900 | 35,700 | 259,700 |
| III | KELM. 3 | 60,000 | 60,000 | 271,400 |
| III | KELM. 4 | 209,300 | 40,000 | 105,000 |
| III | KELM. 5 | 301,800 | 55,000 | 128,300 |
| III | LAIN2 | |||
| JUMLAH | 1,093,400 | 297,700 | 1,026,400 | |
| ANG | KELM. | JUNI | JULI | AGUSTS |
| IV | KELM. 1 | 281,300 | 123,500 | 106,500 |
| IV | KELM. 2 | 76,100 | 273,400 | 66,800 |
| IV | KELM. 3 | 117,500 | 78,000 | 63,000 |
| IV | KELM. 4 | 241,700 | 109,000 | 92,200 |
| IV | KELM. 5 | 116,300 | 73,700 | 88,700 |
| IV | KELM. 6 | 252,000 | 234,700 | 160,500 |
| IV | KELM. 7 | 159,000 | 90,000 | 251,500 |
| IV | KELM. 8 | 128,000 | 115,100 | 90,000 |
| IV | KELM. 9 | 559,600 | 163,400 | 195,600 |
| IV | KELM. 10 | 205,000 | 185,000 | 228,500 |
| IV | LAIN2 | 12,600 | ||
| JUMLAH | 2,136,500 | 1,458,400 | 1,343,300 | |
| BULAN | JUNI | JULI | AGUSTS | |
| ANG. I | 8,223,100 | 8,576,300 | 7,535,850 | |
| ANG. II | 2,653,400 | 1,795,800 | 1,447,300 | |
| ANG. III | 1,093,400 | 297,700 | 1,026,400 | |
| ANG. IV | 2,136,500 | 1,458,400 | 1,343,300 | |
| JUMLAH | 14,106,400 | 12,128,200 | 11,352,850 | |
| JUMLAH | JUNI | JULI | AGUSTS | |
| TOTAL | 187,263,700 | 199,391,900 | 210,744,750 |
