| ANGKTN | KELOMPOK | JUNI | JULI |
|---|---|---|---|
| I | KELOMPOK 1 | 788,000 | 498,150 |
| I | KELOMPOK 2 | 1,294,600 | 1,884,600 |
| I | KELOMPOK 3 | 996,400 | 958,500 |
| I | KELOMPOK 4 | 742,000 | 410,300 |
| I | KELOMPOK 5 | 997,600 | 1,267,500 |
| I | KELOMPOK 6 | 593,000 | 820,300 |
| I | KELOMPOK 7 | 839,100 | 784,800 |
| I | KELOMPOK 8 | 804,200 | 895,700 |
| I | KELOMPOK 9 | 481,900 | 627,000 |
| I | KELOMPOK 10 | 534,400 | 395,900 |
| I | LAIN LAIN | 151,900 | 33,550 |
| JUMLAH | 8,223,100 | 8,576,300 | |
| ANGKTN | KELOMPOK | JUNI | JULI |
| II | KELOMPOK 1 | 276,500 | 231,500 |
| II | KELOMPOK 2 | 323,500 | 101,200 |
| II | KELOMPOK 3 | 227,300 | 244,800 |
| II | KELOMPOK 4 | 36,500 | 148,500 |
| II | KELOMPOK 5 | 203,600 | 193,400 |
| II | KELOMPOK 6 | 342,500 | 257,900 |
| II | KELOMPOK 7 | 265,000 | 62,000 |
| II | KELOMPOK 8 | 214,600 | 135,000 |
| II | KELOMPOK 9 | 220,500 | 114,500 |
| II | KELOMPOK 10 | 543,400 | 307,000 |
| II | LAIN LAIN | ||
| JUMLAH | 2,653,400 | 1,795,800 | |
| ANGKTN | KELOMPOK | JUNI | JULI |
| III | KELOMPOK 1 | 146,400 | 107,000 |
| III | KELOMPOK 2 | 375,900 | 35,700 |
| III | KELOMPOK 3 | 60,000 | 60,000 |
| III | KELOMPOK 4 | 209,300 | 40,000 |
| III | KELOMPOK 5 | 301,800 | 55,000 |
| III | LAIN LAIN | ||
| JUMLAH | 1,093,400 | 297,700 | |
| ANGKTN | KELOMPOK | JUNI | JULI |
| IV | KELOMPOK 1 | 281,300 | 123,500 |
| IV | KELOMPOK 2 | 76,100 | 273,400 |
| IV | KELOMPOK 3 | 117,500 | 78,000 |
| IV | KELOMPOK 4 | 241,700 | 109,000 |
| IV | KELOMPOK 5 | 116,300 | 73,700 |
| IV | KELOMPOK 6 | 252,000 | 234,700 |
| IV | KELOMPOK 7 | 159,000 | 90,000 |
| IV | KELOMPOK 8 | 128,000 | 115,100 |
| IV | KELOMPOK 9 | 559,600 | 163,400 |
| IV | KELOMPOK 10 | 205,000 | 185,000 |
| IV | LAIN LAIN | 12,600 | |
| JUMLAH | 2,136,500 | 1,458,400 | |
| BULAN | JUNI | JULI | |
| ANGKATAN I | 8,223,100 | 8,576,300 | |
| ANGKATAN II | 2,653,400 | 1,795,800 | |
| ANGKATAN III | 1,093,400 | 297,700 | |
| ANGKATAN IV | 2,136,500 | 1,458,400 | |
| JUMLAH | 14,106,400 | 12,128,200 | |
| BULAN | JUNI | JULI | |
| TOTAL | 187,263,700 | 199,391,900 |
