TOTAL PEROLEHAN KOIN NU JULI 18

Header Menu

Yuuuk Berinfaq, SUKSESKAN ...! PEMBANGUNAN KANTOR MWC NU SIMAN

Advertisement

TOTAL PEROLEHAN KOIN NU JULI 18

7/04/2018

ANGKTNKELOMPOKJUNIJULI
IKELOMPOK 1 788,000 498,150
IKELOMPOK 2 1,294,600 1,884,600
IKELOMPOK 3 996,400 958,500
IKELOMPOK 4 742,000 410,300
IKELOMPOK 5 997,600 1,267,500
IKELOMPOK 6 593,000 820,300
IKELOMPOK 7 839,100 784,800
IKELOMPOK 8 804,200 895,700
IKELOMPOK 9 481,900 627,000
IKELOMPOK 10 534,400 395,900
ILAIN LAIN 151,900 33,550
 JUMLAH 8,223,100 8,576,300
    
ANGKTNKELOMPOKJUNIJULI
IIKELOMPOK 1 276,500 231,500
IIKELOMPOK 2 323,500 101,200
IIKELOMPOK 3 227,300 244,800
IIKELOMPOK 4 36,500 148,500
IIKELOMPOK 5 203,600 193,400
IIKELOMPOK 6 342,500 257,900
IIKELOMPOK 7 265,000 62,000
IIKELOMPOK 8 214,600 135,000
IIKELOMPOK 9 220,500 114,500
IIKELOMPOK 10 543,400 307,000
IILAIN LAIN  
 JUMLAH 2,653,400 1,795,800
    
ANGKTNKELOMPOKJUNIJULI
IIIKELOMPOK 1 146,400 107,000
IIIKELOMPOK 2 375,900 35,700
IIIKELOMPOK 3 60,000 60,000
IIIKELOMPOK 4 209,300 40,000
IIIKELOMPOK 5 301,800 55,000
IIILAIN LAIN  
 JUMLAH 1,093,400 297,700
    
ANGKTNKELOMPOKJUNIJULI
IVKELOMPOK 1 281,300 123,500
IVKELOMPOK 2 76,100 273,400
IVKELOMPOK 3 117,500 78,000
IVKELOMPOK 4 241,700 109,000
IVKELOMPOK 5 116,300 73,700
IVKELOMPOK 6 252,000 234,700
IVKELOMPOK 7 159,000 90,000
IVKELOMPOK 8 128,000 115,100
IVKELOMPOK 9 559,600 163,400
IVKELOMPOK 10 205,000 185,000
IVLAIN LAIN  12,600
 JUMLAH 2,136,500 1,458,400
    
BULANJUNIJULI
 ANGKATAN I 8,223,100 8,576,300
 ANGKATAN II 2,653,400 1,795,800
 ANGKATAN III 1,093,400 297,700
 ANGKATAN IV 2,136,500 1,458,400
 JUMLAH 14,106,400 12,128,200
    
BULANJUNIJULI
 TOTAL 187,263,700 199,391,900