| TANGGAL | APR 18 | JUN 18 |
|---|---|---|
| KELOMPOK 1 | 236,300.00 | 276,500.00 |
| KELOMPOK 2 | 396,600.00 | 323,500.00 |
| KELOMPOK 3 | 178,500.00 | 227,300.00 |
| KELOMPOK 4 | 54,000.00 | 36,500.00 |
| KELOMPOK 5 | 240,600.00 | 203,600.00 |
| KELOMPOK 6 | 232,400.00 | 342,500.00 |
| KELOMPOK 7 | 213,000.00 | 265,000.00 |
| KELOMPOK 8 | 197,000.00 | 214,600.00 |
| KELOMPOK 9 | 67,000.00 | 220,500.00 |
| KELOMPOK 10 | 521,500.00 | 543,400.00 |
| JUMLAH | 2,336,900.00 | 2,653,400.00 |
