| BULAN | APR 18 | JUN 18 |
|---|---|---|
| KELOMPOK 1 | 724,800.00 | 788,000.00 |
| KELOMPOK 2 | 1,655,850.00 | 1,294,600.00 |
| KELOMPOK 3 | 1,685,100.00 | 996,400.00 |
| KELOMPOK 4 | 361,100.00 | 742,000.00 |
| KELOMPOK 5 | 1,342,200.00 | 997,600.00 |
| KELOMPOK 6 | 1,508,900.00 | 593,000.00 |
| KELOMPOK 7 | 1,044,900.00 | 839,100.00 |
| KELOMPOK 8 | 763,300.00 | 804,200.00 |
| KELOMPOK 9 | 742,400.00 | 481,900.00 |
| KELOMPOK 10 | 507,600.00 | 534,400.00 |
| Lain-Lain | 2,362,200.00 | 151,900.00 |
| Jumlah | 12,698,350.00 | 8,223,100.00 |
